VMC1168立式加工中心底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用高刚性的铸铁结构,在底座的内部分布着加强筋,滑座为箱体式结构,保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能,立柱采用柱形结构,基础稳固,刚性好;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,确保机床长期使用精度的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。
VMC1168立式加工中心技术参数:
| 单位 | 数据 |
工作台面积(宽×长) | mm | 600×1200 |
T型槽 | mm | 5-18-110 |
T型槽间距 | mm | 100 |
工作台大承重 | kg | 800 |
左右行程(X轴) | mm | 1100 |
前后行程(Y轴) | mm | 600 |
上下行程(Z轴) | mm | 600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-720 |
主轴孔锥度 | BT40 |
主轴转速范围 | r/min | 10000 |
主电机型号 | ZJY208A-11BM-B5 |
伺服主电机额定功率 | kw | 11 |
伺服主电机30分钟堵转功率 | kw | 15 |
伺服主电机额定输出扭矩 | Nm | 110 |
主轴部件动平衡方式 | G1 |
主轴精度 | 主轴端面跳动:0.005mm |
主轴径向跳动:近端0.007mm |
刀柄标准 | MSA403 BT40 |
拉钉标准 | MSA403 P40T-1 |
X/Y轴进给电机型号 |
|
X/Y轴进给电机高转速 | r/min | 3000 |
X/Y轴进给电机额定功率 | kw | 3 |
X/Y轴进给电机额定输出扭矩 | Nm | 22 |
Z轴进给电机型号 | 175SJT-MZ180B |
Z轴进给电机高转速 | r/min | 3000 |
Z进给电机额定功率 | kw | 3 |
Z进给电机额定输出扭矩 | Nm | 22 |
X/Y轴快速移动 | m/min | 24 |
Z轴快速移动 | m/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 100000 |
刀库类型 | 机械手24把 |
刀库容量 | 把 | 24 |
满刀大刀具直径 | mm | Ф78 |
邻空刀大刀具直径 | mm | Ф160 |
刀具大允许重量 | kg | 8 |
刀具大允许长度 | mm | 300 |
换刀时间 | s | 1.8sec/60Hz |
选刀方式 | 双向正逆转任意选刀 |
机床电气总容量 | KVA | 20 |
冷却泵流量 | L/min | 40 |
机床用压缩空气 | kg | 6~8 |
电源要求 | 380V±10% 50Hz |
环境温度要求 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | 20%~80% |
机床外形尺寸(约) | mm | 3300×2650×2800 |
机床重量 | kg | 7500 |
机床防护罩 |
| 全封闭 |
X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.005 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | ±0.003 |
导轨型式 | X(45),Y(45)、Z(45)线规,滚柱 |
排屑方向 | 前排 |
油水分离 | 机台式油水分离结构 |
清洗方式 | 手动气枪 |
冲屑方式 | 主轴前端吹气,冲水 |
主轴保护 | 气幕保护 |
标准机功能
序 号 | 项 目 |
1 | 钢性攻牙 |
2 | 外挂式手持脉波器 |
3 | 刀具冷却系统 |
4 | 密闭式电器箱及电箱空调 |
5 | X,Y,Z轴全罩式伸缩护罩 |
6 | LED工作灯 |
7 | 三色报警指示灯 |
8 | 专用工具 |
9 | 调整垫块和螺栓 |
10 | 变压器[380V/50HZ] |
11 | 水箱&蓄屑槽 |
12 | 皮带式主轴 6,000 RPM |
13 | 自动润滑系统 |
14 | 三轴进给防撞系统 |
15 | 机床出厂检验记录表 |
16 | 系统中文操作说明书与机床操作说明书 |
17 | 主轴油冷 |
18 | 链式排屑机 |
19 | 冲屑 |
20 | 气动门装置 |
选配功能
序号 | 项目 |
1 | 电源稳压器 |
2 | 主轴中心出水 |
3 | 直结主轴BT-50 |
4 | 自动断电系统 |
5 | 第四轴(分度盘) |
6 | 油水分离机 |
7 | 刀具自动测量 |
8 | 刀具破损检测 |